| HAK kód | Megnevezés | 10 000 fő alatti településen található hulladékudvaron leadható hulladékok | 10 000 fő feletti településen található hulladékudvaron leadható hulladékok | Leadható mennyiség (mennyiség/nap/ingatlan) | Leadható mennyiség (mennyiség/év/ingatlan) | Mit lehet leadni a hulladékudvaron | Mit NEM tartalmazhat a leadott hulladék | ||||||
| (Dévaványa, Kondoros, Kunágota, Mezőhegyes Szeghalom, Vésztő) | (Békéscsaba, Gyomaendrőd, Orosháza) | ||||||||||||
| 08 03 17* | Veszélyes anyagokat tartalmazó TONER | X | X | 2 db/nap | 10 db/ év | toner, nyomtató patronok, tintapatronok | |||||||
| 13 02 05* | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj FÁRADT OLAJ | X | X | Javításból, karbantartásból származó használt olaj, fáradt olaj ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN | Növényi eredetű háztartási étolaj 20 01 25 HAK kódon adhatóak le. | ||||||||
| 15 01 10* | Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag csomagolási hulladék (kiürült olajos flakon) | X | X | 2 kg/nap | 5 kg/év | Olajos, festékes, vegyszeres flakon (Maximális anyagmaradvány tartalom 3 %) | Az anyagmaradványok (pl. festékmaradék, oldószermaradék) 20 01 27* HAK kódon adhatóak le. | ||||||
| 15 01 10* | Veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolási hulladék (kiürült festékes fémdoboz ) | X | X | Olajos, festékes, vegyszeres fémdoboz (Maximális anyagmaradvány tartalom 3 %) | Az anyagmaradványok (pl. festékmaradék, oldószermaradék) 20 01 27* HAK kódon adhatóak le. | ||||||||
| 15 01 11* | Veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolási hulladék (pld.: sprays flakon) | X | 2 kg/nap | 4kg/év | Veszélyes (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (Maximális anyagmaradvány tartalom 3 %) | ||||||||
| 16 01 03 | Gumiabroncs | X | X | 4 db/nap | 16 db/év | Személyautó/kisteher gépjármű gumiabroncs,Maximum 24 col Motorkerékpár gumiabroncs Vágott/Festett gumiabroncs | Tehergépjármű abroncs, tömörgumi, mezőgazdasági jármű abroncs (traktorgumi) Szennyezett gumiabroncs | ||||||
| 16 01 07* | Olajszűrő | X | X | 2 db/nap | 4 db/év | ||||||||
| 16 01 13* | Fékfolyadék | X | 1 kg/nap | 2 kg/év | |||||||||
| 16 01 14* | Fagyálló | X | 3 kg/nap | 10 kg/év | Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék | ||||||||
| 16 06 01* | Ólomakkumulátor | X | Gépjármű akkumulátor | ||||||||||
| 20 01 13* | Oldószer | X | 2 kg/nap | 5 kg/év | |||||||||
| 20 01 19* | Növényvédőszer maradék | X | X | 5 kg/nap | 10 kg/év | Növényvédő szerek ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN | Szivárgó, csepegő, nem zárt göngyölegű hulladékok | ||||||
| 20 01 21* | Fénycső, izzó | X | X | Elkülönítetten gyűjtött gázkisülésű lámpák és világítótestek, max. 2-3% idegenanyag tartalommal (nem lámpa és világítótest) | Törött, foglalattal behozott fénycső, izzó | ||||||||
| 20 01 27* | Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták | X | X | 10 kg/nap | 20 kg/év | festék maradék, oldószer maradék, ragasztó ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN | |||||||
| 20 01 29* | Veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek | X | 2 kg/ nap | 10 kg/év | Veszélyes anyagokat tartalamzó mosószerek ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN | ||||||||
| 20 01 33* | Elemek és akkumulátorok | X | X | Elektronikai eszközökből (WEEE) kiszerelt - elkülönítetten gyűjtött - Li-Ion akkumulátor, Egyéb ismeretlen, vegyesen gyűjtött elem, akkumulátor szárazelem, tölthető elem, telefon akkumulátor | Gépjármű akkumulátor (ólomakkumulátor) 16 06 01* HAK kódon adható le | ||||||||
| 20 01 35* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól (kis és nagy háztartási gépek) | X | X | Háztartási nagygépek elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) (pld: hűtő, fagyasztó, TV..) Kizárólag egészben bontás nélkül adható le. | |||||||||
| Háztartási kisgépek elkülönített, lakossági gyűjtés (veszélyes) (pld: mikro, számítógép, monitor…) | |||||||||||||
| 20 01 35* | Napelem | X | X | Használt fotovoltaikus panel elkülönített, lakossági gyűjtés | |||||||||
| 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladék | X | X | Pl. háztartási gépek csomagolására szolgáló karton, papír hulladék | |||||||||
| 15 01 02 | Hungarocell | X | 0,5m3/nap | 2m3/év | pl. háztartási gépek csomagolásánál használt hungarocell | Szennyezett anyag nem adható le (pl.: szigetelés) | |||||||
| 15 01 03 | Fa csomagolási hulladék (pld: raklap) | X | X | raklap | |||||||||
| 15 01 06 | Kevert csomagolás hulladék | X | X | Együtt gyűjtött műanyag, fém, papír, tetrapak csomagolási hulladék - kevert csomagolási hulladék | |||||||||
| 15 01 07 | Üveg csomagolási hulladék | X | X | öblös üveg, befőttes üveg | A drótos üveg 17 01 07 HAK kódon adható le | ||||||||
| 15 01 09 | Textil csomagolási hulladék | X | textil zsák | Veszélyes anyaggal szennyezett textíliát(pl. olajos rongy) | |||||||||
| 17 01 07 | Építési-bontási hulladék | X | X | beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | Azbesztet, veszélyes összetevőket nem tartalmazhat. Gipszkartont nem tartalmazhat! | 2026.07.01-től díjfizetés ellenében (bruttó (36,- Ft/kg) az építési bontási hulladék korlátlanul leadható minden hulladékudvarunkban | |||||||
| 20 01 01 | Papír és karton | X | X | újságpapír, könyv | |||||||||
| 20 01 02 | Síküveg | X | 15 kg/nap | 60 kg/év | Síküveg külön gyűjtve keret nélkül | A drótos üveg 17 01 07 HAK kódon adható le | |||||||
| 20 01 08 | Konyhai, étkezdei hulladék | X | konyhai zöld- és élelmiszerhulladékok, gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű (filter nélkül), fűszerek, tojáshéj, ételmaradék, pékáru, feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények, romlott vagy lejárt szavatosságú élelmiszerek (csomagolás nélkül), tejtermékek, konzerv ételek (szintén csomagolás nélkül) | cigaretta csikk, élelmiszerek csomagolásai, szalvéta, fogpiszkáló, csont, étolaj, zsír, kerti hulladék, kisállat alom, porzsák, zsebkendő, porszűrő, egyéb kommunális hulladék | Konyhai/ étkezdei hulladékot kizárólag a felsorolt hulladékudvarokon lehet leadni: Békéscsaba, Orosháza, Gyomaendrőd | ||||||||
| 20 01 10 | Ruhanemű | X | X | Tiszta lakás- valamint ruházati textilek, zsákolva beszállítva | Veszélyes anyaggal szennyezett textíliát(pl. olajos rongy) | ||||||||
| 20 01 11 | Textil | X | X | Tiszta lakás- valamint ruházati textilek, zsákolva beszállítva | Veszélyes anyaggal szennyezett textíliát(pl. olajos rongy) | ||||||||
| 20 01 25 | Étolaj, zsír | X | X | sütőolaj, étolaj, zsír Kizárólag TISZTÁN szennyeződéstől mentesen) folyékony halmazállapotban adható le! A gyűjtőedénybe való elhelyezésről a beszállítónak kell gondoskodnia! | vízzel, ételmaradékkal, egyéb szennyezőanyaggal kevert zsiradékot. A javításból, karbantartásból származó használt olaj (fáradt olaj) 13 02 05* HAK kódon adható le | ||||||||
| 20 01 28 | Nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | X | 20 kg/nap | 50 kg/ év | Nem veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók, gyanták amelyek különböznek a 20 01 27-től | ||||||||
| 20 01 30 | Mosószerek | X | 5 kg/nap | 20 kg/év | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től | Veszélyes anyagot nem tartalmazhat | |||||||
| 20 01 36 | Kiselejtezett elektronikai hulladék mely veszélyes anyagot nem tartalmaz | X | X | Háztartási nagygépek elkülönített, lakossági gyűjtés (pld: elektromos terménydaráló, régi centrifuga, tárcsás mosógép…) Kizárólag egészben bontás nélkül adható le. | Az elektronikai hulladéktól elkülönítetten kell leadni a hulladékudvaron külön HAK kód alapján gyűjthető hulladékot (pl.nyomtatópatron 08 03 17* HAK kódon veszélyes anyagot tratalmazó tonerként adható le.) | ||||||||
| Háztartási kisgépek elkülönített, lakossági gyűjtés (pld.: hajszárító, hajsütővas, kenyérpirító, vízforraló..) Kizárólag egészben bontás nélkül adható le. | |||||||||||||
| 20 01 38 | Fa hulladék | X | X | fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) fa, amely különbözik 20 01 37-től | |||||||||
| 20 01 39 | Műanyag | X | X | Műanyag hulladék nagy darabos (lakossági) - egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb..) - PVC minden esetben a lomba kerül! | |||||||||
| 20 01 40 | Fémek | X | X | pl: fémvödör, fémcsövek,fém tároló eszközök, fémből készült konyhai/kerti/lakberendezési eszközök, edények, kerékpárváz, zárak, kilincsek (anyagtól függően) | A fém csomagolási hulladékot nem tartalmazhat. | ||||||||
| 20 02 01 | Biológiailag lebomló hulladék - zöldhulladék | X | X | 100 kg/nap -áttetsző zsákban vagy gally nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben | 300 kg/év -áttetsző zsákban vagy gally nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben | Zöldhulladék Olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.) | Rothadt, korhadt, gombás fadarabok, állati, emberi ürülék, kommunális hulladék | ||||||
| 20 03 07 | Lom | X | 150 kg/nap | 600 kg/év | A háztartásában feleslegessé vált Nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe pl. kanapé). A nagydarabos hulladék hulladékfrakciónként szétszerelve, DARABOKBAN adható le a gyűjtőudvaron. | A lomhulladék nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, kommunális hulladékot, szelektív csomagolási hulladékot, zöldhulladékot, ömlesztett hulladékot. A lomhulladéktól elkülönítetten kell leadni a hulladékudvaron külön HAK kód alapján gyűjthető hulladékot. |
